Το Αμανπιαρε σας παρουσιάζει αναλυτικά τις βαθμολογίες των ομίλων για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εθνικών Ομάδων Ποδοσφαίρου.
Βαθμολογία
: Β ΓΚΟΛ Ν Ι Η
1. Τσεχία 6 4-5 2 1 0
2. Ελλαδα 4 3-3 1 1 1
3. Ρωσία 4 5-3 1 1 1
4. Πολωνία 2 2-3 0 2 1
Βαθμολογία: Β ΓΚΟΛ Ν Ι Η
1. Γερμανία 9 5-2 3 0 0
2. Πορτογαλία 6 5-4 2 0 1
3. Δανία 3 4-5 1 0 2
4. Ολλανδία 0 2-5 0 0 3
Βαθμολογία: Β ΓΚΟΛ Ν Ι Η
1. Ισπανία 4 5-1 1 1 0
2. Κροατία 4 4-2 1 1 0
3. Ιταλία 2 2-2 0 2 0
4. Ιρλανδία 0 1-7 0 0 2
Βαθμολογία: Β ΓΚΟΛ Ν Ι Η
1. Γαλλία 4 3-1 1 1 0
2. Αγγλία 4 4-3 1 1 0
3. Ουκρανία 3 2-3 1 0 1
4. Σουηδία 0 3-5 0 0 2
Βαθμολογία
: Β ΓΚΟΛ Ν Ι Η
1. Τσεχία 6 4-5 2 1 0
2. Ελλαδα 4 3-3 1 1 1
3. Ρωσία 4 5-3 1 1 1
4. Πολωνία 2 2-3 0 2 1
Βαθμολογία: Β ΓΚΟΛ Ν Ι Η
1. Γερμανία 9 5-2 3 0 0
2. Πορτογαλία 6 5-4 2 0 1
3. Δανία 3 4-5 1 0 2
4. Ολλανδία 0 2-5 0 0 3
Βαθμολογία: Β ΓΚΟΛ Ν Ι Η
1. Ισπανία 4 5-1 1 1 0
2. Κροατία 4 4-2 1 1 0
3. Ιταλία 2 2-2 0 2 0
4. Ιρλανδία 0 1-7 0 0 2
Βαθμολογία: Β ΓΚΟΛ Ν Ι Η
1. Γαλλία 4 3-1 1 1 0
2. Αγγλία 4 4-3 1 1 0
3. Ουκρανία 3 2-3 1 0 1
4. Σουηδία 0 3-5 0 0 2
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου